| 准考号 | 外国语成绩 | 专业课 1 成绩 | 专业课 2 成绩 | 总成绩 | 
| 15247001 | 59 | 60 | 73 | 192 | 
| 15247002 | 51 | 80 | 87 | 218 | 
| 15247005 | 72 | 70 | 50 | 192 | 
| 15247008 | 46 | 80 | 63 | 189 | 
| 15247010 | 42 | 70 | 50 | 162 | 
| 15247011 | 64 | 65 | 60 | 189 | 
| 15247012 | 30 | 75 | 68 | 173 | 
| 15247014 | 34 | 70 | 82 | 186 | 
| 15247015 | 79 | 70 | 73 | 222 | 
| 15247016 | 53 | 71 | 68 | 192 | 
| 15247018 | 24 | 70 | 62 | 156 | 
| 15247020 | 88 | 72 | 77 | 237 | 
| 15247021 | 47 | 16 | 0 | 63 | 
| 15247023 | 40 | 60 | 60 | 160 | 
| 15247025 | 48 | 56 | 55 | 159 | 
| 15247026 | 46 | 69 | 72 | 187 | 
| 15247028 | 72 | 85 | 82 | 239 | 
| 15247029 | 53 | 66 | 74 | 193 | 
| 15247031 | 47 | 73 | 52 | 172 | 
| 15247033 | 25 | 66 | 66 | 157 | 
| 15247038 | 44 | 64 | 66 | 174 | 
| 15247039 | 44 | 87 | 77 | 208 | 
| 15247040 | 59 | 70 | 73 | 202 | 
| 15247041 | 49 | 83 | 77 | 209 | 
| 15247042 | 56 | 56 | 56 | 168 | 
| 15247045 | 67 | 78 | 75 | 220 | 
| 15247046 | 60 | 36 | 42 | 138 | 
| 15247047 | 45 | 61 | 43 | 149 | 
| 15247049 | 37 | 46 | 50 | 133 | 
| 15247050 | 36 | 52 | 46 | 134 | 
| 15247051 | 51 | 73 | 78 | 202 | 
| 15247052 | 66 | 32 | 11 | 109 | 
| 15247053 | 36 | 12 | 32 | 80 | 
| 15247054 | 43 | 56 | 65 | 164 | 
| 15247056 | 73 | 51 | 30 | 154 | 
| 15247060 | 76 | 42 | 64 | 182 | 
| 15247061 | 65 | 74 | 77 | 216 | 
| 15247062 | 57 | 74 | 68 | 199 | 
| 15247064 | 42 | 70 | 71 | 183 | 
| 15247065 | 42 | 53 | 54 | 149 | 
| 15247066 | 66 | 81 | 80 | 227 | 
| 15247067 | 56 | 56 | 73 | 185 | 
| 15247068 | 42 | 62 | 55 | 159 | 
| 15247069 | 46 | 64 | 59 | 169 | 
| 15247070 | 50 | 73 | 81 | 204 | 
| 15247071 | 70 | 75 | 76 | 221 | 
| 15247073 | 48 | 71 | 72 | 191 | 
| 15247074 | 53 | 54 | 34 | 141 | 
| 15247075 | 41 | 58 | 37 | 136 | 
| 15247076 | 53 | 72 | 55 | 180 | 
| 15247078 | 49 | 75 | 75 | 199 | 
| 15247080 | 62 | 60 | 48 | 170 | 
| 15247081 | 72 | 71 | 60 | 203 | 
| 15247084 | 64 | 45 | 73 | 182 | 
| 15247086 | 32 | 29 | 34 | 95 | 
| 15247087 | 70 | 74 | 66 | 210 | 
| 15247088 | 56 | 53 | 42 | 151 | 
| 15247090 | 31 | 7 | 26 | 64 | 
| 15247091 | 32 | 33 | 21 | 86 | 
| 15247092 | 50 | 60 | 32 | 142 | 
| 15247094 | 41 | 80 | 60 | 181 | 
| 15247095 | 56 | 74 | 52 | 182 | 
| 15247096 | 54 | 74 | 70 | 198 | 
| 15247098 | 57 | 74 | 61 | 192 | 
| 15247100 | 59 | 64 | 37 | 160 | 
| 15247101 | 48 | 60 | 73 | 181 | 
| 15247102 | 51 | 78 | 60 | 189 | 
| 15247103 | 72 | 71 | 83 | 226 | 
| 15247104 | 37 | 57 | 49 | 143 | 
| 15247106 | 37 | 73 | 37 | 147 | 
| 15247113 | 37 | 0 | 缺考 | 37 | 
| 15247114 | 52 | 60 | 34 | 146 | 
| 15247115 | 50 | 68 | 79 | 197 | 
| 15247117 | 29 | 51 | 19 | 99 | 
| 15247118 | 75 | 67 | 47 | 189 | 
| 15247120 | 30 | 57 | 29 | 116 | 
| 15247121 | 39 | 55 | 72 | 166 | 
| 15247123 | 45 | 60 | 35 | 140 | 
| 15247124 | 27 | 57 | 45 | 129 | 
| 15247125 | 28 | 41 | 0 | 69 | 
| 15247127 | 48 | 66 | 38 | 152 | 
| 15247128 | 45 | 69 | 61 | 175 | 
| 15247129 | 64 | 73 | 82 | 219 | 
| 15247132 | 29 | 61 | 54 | 144 | 
| 15247133 | 38 | 68 | 67 | 173 | 
| 15247140 | 65 | 69 | 63 | 197 | 
| 15247142 | 47 | 66 | 75 | 188 | 
| 15247143 | 37 | 69 | 65 | 171 | 
| 15247145 | 54 | 60 | 53 | 167 | 
| 15247146 | 38 | 60 | 45 | 143 | 
| 15247147 | 41 | 56 | 68 | 165 | 
| 15247149 | 27 | 50 | 55 | 132 | 
| 15247150 | 75 | 51 | 45 | 171 | 
| 15247151 | 29 | 56 | 50 | 135 | 
| 15247152 | 35 | 61 | 53 | 149 | 
| 15247153 | 12 | 47 | 37 | 96 | 
| 15247154 | 49 | 64 | 65 | 178 | 
| 15247155 | 66 | 65 | 64 | 195 | 
| 15247156 | 13 | 55 | 60 | 128 | 
| 15247157 | 54 | 53 | 60 | 167 | 
| 15247158 | 58 | 68 | 80 | 206 | 
| 15247160 | 57 | 76 | 73 | 206 | 
| 15247161 | 41 | 79 | 77 | 197 | 
| 15247164 | 40 | 21 | 44 | 105 | 
| 15247166 | 74 | 90 | 73 | 237 | 
| 15247167 | 70 | 51 | 64 | 185 | 
| 15247168 | 46 | 76 | 54 | 176 | 
| 15247169 | 35 | 45 | 60 | 140 | 
| 15247170 | 67 | 70 | 82 | 219 | 
| 15247171 | 66 | 46 | 65 | 177 | 
| 15247172 | 39 | 65 | 65 | 169 | 
| 15247173 | 42 | 60 | 65 | 167 | 
| 15247174 | 55 | 42 | 42 | 139 | 
| 15247176 | 79 | 61 | 64 | 204 | 
©版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 最新APP
                    地址:北京市海淀区颐和园路5号 TEL:010-62751634 FAX:010-62751639



